| Номер
апартаментов |
Этаж | Общая
площадь, м2 |
Стоимость | Статус |
|---|
| 2-8 | 2 | 84 | 19 500 000 | Свободно |
| 4-1 | 4 | 97.9 | 27 000 000 | Свободно |
| 5-9 | 5 | 58.32 | 17 000 000 | Свободно |
| 5-12 | 5 | 83.9 | 23 000 000 | Свободно |
| 5-13 | 5 | 64.8 | 23 000 000 | Свободно |
| 9-1 | 9 | 175.6 | 86 000 000 | Свободно |
| 9-4 | 9 | 211.94 | 104 800 000 | Свободно |
| 9-5 | 9 | 192.9 | 96 000 000 | Свободно |
| 9-6 | 9 | 108 | 53 100 000 | Свободно |
| 9-7 | 9 | 84.3 | 42 000 000 | Свободно |
| 9-8 | 9 | 137.5 | 65 500 000 | Свободно |
| 9-9 | 9 | 114.9 | 57 000 000 | Свободно |
| 9-10 | 9 | 195.5 | 93 000 000 | Свободно |
| 9-11 | 9 | 124.2 | 59 000 000 | Свободно |
| 9-1 | 9-2 | 175.6 | 86 000 000 | Свободно |
| 9-2 | 9-2 | 115.47 | 102 000 000 | Свободно |
| 9-4 | 9-2 | 211.94 | 102 000 000 | Свободно |
| 9-5 | 9-2 | 192.9 | 96 000 000 | Свободно |
| 9-6 | 9-2 | 108 | 53 100 000 | Свободно |
| 9-7 | 9-2 | 84.3 | 42 000 000 | Свободно |
| 9-8 | 9-2 | 137.5 | 65 500 000 | Свободно |
| 9-9 | 9-2 | 114.9 | 57 000 000 | Свободно |
| 9-10 | 9-2 | 195.5 | 93 000 000 | Свободно |
| Этаж: | 2 |
| Общая площадь, м2: | 84 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 19 500 000 |
| Статус: | Свободно |
| Этаж: | 4 |
| Общая площадь, м2: | 97.9 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 27 000 000 |
| Статус: | Свободно |
| Этаж: | 5 |
| Общая площадь, м2: | 58.32 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 17 000 000 |
| Статус: | Свободно |
| Этаж: | 5 |
| Общая площадь, м2: | 83.9 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 23 000 000 |
| Статус: | Свободно |
| Этаж: | 5 |
| Общая площадь, м2: | 64.8 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 23 000 000 |
| Статус: | Свободно |
| Этаж: | 9 |
| Общая площадь, м2: | 175.6 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 86 000 000 |
| Статус: | Свободно |
| Этаж: | 9 |
| Общая площадь, м2: | 211.94 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 104 800 000 |
| Статус: | Свободно |
| Этаж: | 9 |
| Общая площадь, м2: | 192.9 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 96 000 000 |
| Статус: | Свободно |
| Этаж: | 9 |
| Общая площадь, м2: | 108 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 53 100 000 |
| Статус: | Свободно |
| Этаж: | 9 |
| Общая площадь, м2: | 84.3 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 42 000 000 |
| Статус: | Свободно |
| Этаж: | 9 |
| Общая площадь, м2: | 137.5 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 65 500 000 |
| Статус: | Свободно |
| Этаж: | 9 |
| Общая площадь, м2: | 114.9 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 57 000 000 |
| Статус: | Свободно |
| Этаж: | 9 |
| Общая площадь, м2: | 195.5 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 93 000 000 |
| Статус: | Свободно |
| Этаж: | 9 |
| Общая площадь, м2: | 124.2 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 59 000 000 |
| Статус: | Свободно |
| Этаж: | 9-2 |
| Общая площадь, м2: | 175.6 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 86 000 000 |
| Статус: | Свободно |
| Этаж: | 9-2 |
| Общая площадь, м2: | 115.47 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 102 000 000 |
| Статус: | Свободно |
| Этаж: | 9-2 |
| Общая площадь, м2: | 211.94 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 102 000 000 |
| Статус: | Свободно |
| Этаж: | 9-2 |
| Общая площадь, м2: | 192.9 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 96 000 000 |
| Статус: | Свободно |
| Этаж: | 9-2 |
| Общая площадь, м2: | 108 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 53 100 000 |
| Статус: | Свободно |
| Этаж: | 9-2 |
| Общая площадь, м2: | 84.3 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 42 000 000 |
| Статус: | Свободно |
| Этаж: | 9-2 |
| Общая площадь, м2: | 137.5 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 65 500 000 |
| Статус: | Свободно |
| Этаж: | 9-2 |
| Общая площадь, м2: | 114.9 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 57 000 000 |
| Статус: | Свободно |
| Этаж: | 9-2 |
| Общая площадь, м2: | 195.5 |
| Стоимость, тыс. руб.: | 93 000 000 |
| Статус: | Свободно |
| Cтатус: | Свободно |
| Цена: |